BMW X5 3.0d E53 – самая успешная полноприводная модель BMW X5 E53 сочетавшая в себе спортивность и экономию.
БМВ X5 3.0d стала единственной моделью первого поколения кроссовера X5 с дизельным силовым агрегатом и выпускалась с апреля 2001 по сентябрь 2006 года.
Двигатель
На БМВ Х5 3.0д Е53 до сентября 2003 года устанавливался турбо дизельный двигатель M57D30 объемом 2929 куб.см, мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Этот вариант мотор позволял X5 3.0d разгонятся с места до 100 км/час за 10,1 секунды и развивать максимальную скорость в 210 км/час. Средний расход топлива составлял 9,7 литров на 100 км.
После рестайлинга в октябре 2001 года, на кроссовер был установлен тот же двигатель M57 (M57TUD30), но обновленный и значительно улучшенный. Пересмотренный 6-цилиндровый турбодизель имел увеличенный рабочий объем до 2993 куб.см., оснащался системой Common Rail с непосредственным впрыском второго поколения. Максимальная мощность выросла на 34 л.с., а крутящий момент на 90 Нм, что в свою очередь улучшило динамические показатели.
BMW X5 3.0i Рестайлинг |
Mercedes ML 400 CDI W163 | Range Rover 2.9 | Toyota Land Cruiser Prado 4.0 | |
---|---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 2993 | 3996 | 2926 | 2982 |
Мощность, л.с. | 218 | 250 | 177 | 173 |
Крутящий момент, Нм | 500 | 560 | 390 | 410 |
Коробка передач
В паре с мотором BMW X5 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач в стандартной комплектации и 6-ступенчатая автоматическая опциональная.
Динамика
BMW X5 3.0d E53 | Mercedes ML Class W163 | Range Rover L322 | Toyota Land Cruiser Prado J120 | |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 210 | 212 | 179 | 175 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,3 | 8,1 | 13,6 | 11,5 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||||
По городу | 11,4 | 14,7 | 14,4 | 11,2 |
За городом | 7,0 | 8,8 | 9,4 | 8,0 |
В среднем | 8,6 | 10,9 | 11,0 | 9,2 |
Емкость топливного бака, литров | 93 | 83 | 100 | 87 |
Пробег на полном баке, км | 1081 | 761 | 909 | 946 |
Габариты
БМВ Х5 3.0 Е53 | Мерседес МЛ Класс В 163 | Лэнд Ровер Л322 | Тойота Ленд Крезер Прадо | |
---|---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||||
Длина | 4667 | 4638 | 4950 | 4850 |
Ширина | 1872 | 1839 | 1856 | 1875 |
Высота | 1715/1747 | 1821 | 1863 | 1855 |
Колесная база | 2820 | 2819 | 2880 | 2790 |
Клиренс | 204 | 213 | 230 | 230 |
Колея передних колес | 1576 | 1534 | 1629 | 1575 |
Колея задних колес | 1576 | 1534 | 1626 | 1575 |
Объем багажника | 465 | 635 | 1320 | 620 |
Максимальный объем багажника | 1550 | 2020 | 2490 | 1850 |
Снаряженная масса | 2170 | 2265 | 2435 | 2025 |
Полная масса | 2685 | 2870 | 3050 | 2850 |
Кроссовер X5 3.0d был заменен на BMW X5 3.0d E70. Всего было выпущено 206 665 единиц – 3.0d в кузове E53.