BMW X1 20i E84 – бензиновый 2,0-литровый вариант компактного внедорожника BMW X1 E84.
Эта модель стала доступна с осени 2011 года с задним (sDrive20i) и полным приводом (xDrive20i).
Не считая технологии заднего и полного привода, X1 20iX и 20iS идентичны, и разница между автомобилями только в весе (заднеприводная модель легче на 90 кг и не доступна с пакетом М Sport Package).
Двигатель
На БМВ Х1 20i Е84 устанавливается 4-цилиндровый бензиновый двигатель N20 TwinPower Turbo. Технологический пакет, устанавливаемый на 2-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат заднеприводного sDrive20i и xDrive20i с интеллектуальным полным приводом содержит систему наддува по принципу Twin Scroll, систему прямого высокоточного впрыска топлива и VALVETRONIC.
Это сочетание гарантирует не только спонтанную реакцию и моментальную подачу питания даже в высших диапазонах нагрузки, но и благоприятный расход топлива, что является выдающимся для бензиновых двигателей в этом классе.
BMW X1 xDrive20i | Audi Q3 2.0 quattro | Mercedes GLA 250 4MATIC | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1997 | 1984 | 1991 |
Мощность, л.с. | 184 | 170 | 211 |
Крутящий момент, Нм | 270 | 280 | 350 |
Коробка передач
X1 20i в стандартной комплектации был доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Опционально с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Динамика
BMW X1 20iX | Audi Q3 Typ 8U | Mercedes GLA Class X156 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 215 | 212 | 230 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,8 | 8,2 | 7,1 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 9,5 | 9,5 | 8,3 |
За городом | 6,3 | 6,1 | 5,6 |
В среднем | 7,5 | 7,3 | 6,6 |
Емкость топливного бака, литров | 63 | 64 | 50 |
Пробег на полном баке, км | 840 | 877 | 758 |
Габариты
БМВ Х1 20 Е84 | Ауди Кью 3 | Мерседес Джи Эль Эй Класс Х156 4МАТИК | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4477 | 4385 | 4417 |
Ширина | 1798 | 1831 | 1804 |
Высота | 1545 | 1608 | 1494 |
Колесная база | 2760 | 2603 | 2699 |
Клиренс | 179 | 170 | 154 |
Колея передних колес | 1500 | 1571 | 1569 |
Колея задних колес | 1529 | 1575 | 1560 |
Объем багажника | 420 | 460 | 421 |
Максимальный объем багажника | 1350 | 1365 | 1235 |
Снаряженная масса | 1650 | 1510 | 1505 |
Полная масса | 2125 | 2110 | 1990 |
С ноября 2012 года BMW Х1 20i доступна с пакетом Powder Ride Edition.
Заменой для этого кроссовера стал представитель второго поколения – BMW X1 sDrive/xDrive20i F48.