BMW 740i E32 – бензиновый престижный седан 7 серии BMW E32 с V-образным 8-цилиндровым двигателем. Эта модель стала заменой для BMW 745i E23 и была представлена на Женевском автосалоне в 1992 году.
Так же как и 740i, удлиненная на 114 мм версия 740iL E32 производилась до 1994 года. За период производства было выпущено 17 976 – 740i и 13 159 – 740 iL. Стоимость автомобилей на момент выпуска составляла около – 100 000 немецких марок.
Двигатель
На БМВ 740i/740iL Е32 устанавливался двигатель M60.
BMW 740i E32 | Audi V8 D11 | Mercedes S Class W140 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3982 | 4172 | 4196 |
Мощность, л.с. | 286 | 280 | 279 |
Крутящий момент, Нм | 400 | 400 | 400 |
Динамика
BMW 740 E32 | Audi V8 quattro 4.2 | Mercedes S 420 W140 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 240 | 250 | 245 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,4 | 7,7 | 8,3 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | 17,5 | 17,5 | – |
За городом | 8,2 | 9,2 | – |
В среднем | 9,9 | 11,0 | 12,5 |
Емкость топливного бака, литров | 90 | 80 | 100 |
Пробег на полном баке, км | 909 | 727 | 800 |
Габариты
БМВ 740 | Ауди В8 Д11 | Мерседес В 140 С 420 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4910 | 4874 | 5105 |
Ширина | 1845 | 1814 | 1887 |
Высота | 1411 | 1420 | 1491 |
Колесная база | 2833 | 2703 | 3040 |
Клиренс | 140 | – | 150 |
Колея передних колес | 1530 | 1514 | 1603 |
Колея задних колес | 1558 | 1532 | 1575 |
Объем багажника | 501 | 569 | 525 |
Снаряженная масса | 1790 | 1715 | 1990 |
Полная масса | 2235 | 2315 | 2640 |
В апреле 1992 года BMW 740 E32 была обновлена, было добавлено больше дерева в интерьере и хромированные дверные ручки.
740i Е32 была заменена на BMW 740i E38.