BMW 535i E12 – 3,5 литровая версия седана 5 серии BMW E12 представленная в 1979 и заменившая BMW 533i E12 3,3-литровым мотором M30.
БМВ 535i E12 комплектовалась амортизаторами Bilstein и гидроусилителем рулевого управления в стандартной комплектации. Тормозная система была взята от E24. Сидения на BMW 535i E12 устанавливались ASS или Recaro.
Двигатель
БМВ 535i Е12 выпускался до 1980 года и был доступен только по специальному заказу. Двигатель M30 был взят от BMW 635i E24 и работал в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
BMW 535i | Mercedes-Benz W123 | |
---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 3453 | 2746 |
Мощность, л.с. | 218 | 185 |
Крутящий момент, Нм | 304 | 240 |
Динамика
Спидометр отображал максимальную скорость – 240 км/час.
BMW 535i | Mercedes 280E W123 | |
---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 222 | 200 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 7,5 | 9,9 |
Расход топлива, литров на 100 км: | ||
По городу | – | – |
За городом | – | – |
В среднем | 8,5-10,3 | 12,1 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | 65 |
Пробег на полном баке, км | 680 | 537 |
Габариты
БМВ 535 | Мерседес В123 280Е | |
---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | ||
Длина | 4620 | 4725 |
Ширина | 1690 | 1786 |
Высота | 1425 | 1438 |
Колесная база | 2636 | 2795 |
Колея передних колес | 1406 | 1488 |
Колея задних колес | 1442 | 1446 |
Дорожный просвет | 140 | 165 |
Объем багажника | 440 | 510 |
Снаряженная масса | 1430 | 1475 |
Полная масса | – | 1995 |
BMW 535i E12 была заменена на BMW 535i E28.