BMW 520-4 E12 – один из первых седанов 5 серии BMW E12 представленных в июне 1972 года в качестве новой и наиболее успешной модели этой серии BMW.
БМВ 520 Е12 является основной моделью для BMW 5 серии, и общий объем купленных автомобилей этой модификации составляет 41% от всех проданных “пятерок” (имеется в виду всех 520-х моделей).
BMW 520/4 E12 производилась до 1981 года, и всего было выпущено 137 498 единиц этих седанов (версия BMW 520/4 для Африки выпускалась с март 1974 по январь 1979 года).
Двигатель
На 520/4 Е12 (где /4 – указывает на количество цилиндров) устанавливался 4-цилиндровый двигатель M10 (M17) с карбюратором Stromberg 175 CDET с автоматическим дросселем, тот самый силовой агрегат, который устанавливался на BMW 2000.
BMW 520-4 | Audi 100 C2 | Mercedes-Benz W123 | |
---|---|---|---|
Рабочий объем, куб.см | 1900 | 1984 | 1997 |
Мощность, л.с. | 115 | 115 | 109 |
Крутящий момент, Нм | 165 | 168 | 170 |
Коробка передач
На BMW 520/4 устанавливалась 4-ступенчатая механическая, за дополнительную плату была доступна 5-ступенчатая или 3-ступенчатая автоматическая коробка передач 3 HP-12/9 ZF.
Динамика
Благодаря лучшей аэродинамики БМВ 520/4 был значительно быстрее, чем его предшественник.
BMW 520/4 | Audi 100 2.0 (S) | Mercedes 200 W123 | |
---|---|---|---|
Максимальная скорость, км/час | 176 | 175-179 | 169 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 12,3 | 10,7-12,4 | 14,4 |
Расход топлива, литров на 100 км: | |||
По городу | – | – | 12,4 |
За городом | – | – | 7,9 |
В среднем | 10,7 | 9,6-10,2 | 10,2 |
Емкость топливного бака, литров | 70 | – | 65 |
Пробег на полном баке, км | 654 | – | 637 |
Размеры
БМВ 520-4 | Ауди 100 2.0 | Мерседес В123 200 | |
---|---|---|---|
габариты в мм/объем в литрах/вес в кг | |||
Длина | 4620 | 4680 | 4725 |
Ширина | 1690 | 1768 | 1786 |
Высота | 1425 | 1393 | 1438 |
Колесная база | 2636 | 2677 | 2795 |
Колея передних колес | 1406 | – | 1488 |
Колея задних колес | 1442 | – | 1446 |
Дорожный просвет | 139 | 130 | 165 |
Объем багажника | 440 | – | 510 |
Снаряженная масса | 1240 | – | 1360 |
Полная масса | 1700 | – | 1880 |
BMW 520/4 был сменен на 6-цилиндровую версию BMW 520/6, а в дальнейшем седан был заменен на BMW 520 E28.