BMW 318tds E36 является самой дешевой и экономичной дизельной версией модельного ряда BMW E36 3 серии.
В серийное производство автомобиль был запущен в 1994 году в кузове седан, а в 1995 году к нему присоединилась успешная в дальнейшем версия универсала и компакт. Производство первого, было завершено в 1998 году, с общим количеством – 48 520 выпущенных седанов. В 1999 году было снято с производства версию универсал с тиражом в 24 976 выпущенных 5-дверных автомобилей, и в 2000 году было завершено производство компактного хэтчбека в количестве 35 803 единиц.
Двигатель
Все модели БМВ 318тдс Е36 комплектовались 4-цилиндровым дизельным двигателем M41D17. Это турбо дизельный мотор оснащенный интеркулером и имеет 2 клапана на цилиндр.
(в примерах указаны данные о седанах) | BMW 318tds | Audi A4 1.9 TDI B5 |
Mercedes W202 C200 Diesel |
Opel Vectra B 1.7 TD | VW Passat B4 1.9 TD |
Рабочий объем, куб.см | 1665 | 1896 | 1997 | 1686 | 1896 |
Мощность л.с./об.мин | 90/4400 | 90/4000 | 88/5000 | 82/4400 | 90/4000 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 190/2000 | 210/1900 | 135/2000 | 168/2400 | 202/1900 |
Коробка передач
В паре с выше указанным мотором, на автомобили устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач с передаточным числом – 5,43/2,95/1,81/1,26/1,00 и задняя – 4,96:1.
Динамика и расход
BMW 318тдс | Audi A4 1.9TDI | Mercedes C200TD | Opel Vectra | VW Passat | |
Максимальная скорость, км/час | 182 | 184 | 174 | 170 | 173 |
Время разгона 0 – 100 км/час, секунд | 14,4 | 13,3 | 10,5 | 15,5 | 14,4 |
Расход топлива, литров на 100 км | |||||
По городу | 7,6 | 7,0 | – | 7,7 | – |
По трассе | – | 4,4 | – | 4,6 | – |
Смешанный цикл | 5,9 | 5,1 | 7,4 | 5,9 | 5,4 |
Емкость топливного бака, литров | 65 | 62 | 62 | 60 | 70 |
Пробег на полном баке, км | 1100 | 1216 | – | 1017 | – |
Габариты
БМВ Е36 | Ауди Б5 | Мерседес В202 | Опель Вектра (Б) |
Фольксваген Пассат (Б4) |
|
размеры в мм/объем в литрах/вес в кг | |||||
Длина | 4433 | 4478 | 4480 | 4495 | 4605 |
Ширина | 1698 | 1733 | 1720 | 1707 | 1720 |
Высота | 1393 | 1415 | 1415 | 1420 | 1430 |
Колесная база | 2700 | 2617 | 2690 | 2640 | 2625 |
Колея передних колес | 1418 | 1489 | 1499 | 1465 | 1464 |
Колея задних колес | 1431 | 1479 | 1481 | 1467 | 1448 |
Клиренс | 130 | 110 | 150 | 140 | 110 |
Объем багажника | 435 | 440 | 430 | 480 | 495 |
Максимальный объем багажника | – | 720 | – | 500 | 820 |
Снаряженная масса | 1265 | 1240 | – | 1260 | 1360 |
Полная масса | 1810 | 1790 | – | 1790 | 1820 |
На смену 318tds E36 пришла BMW 318d E46.