ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E36 |
Комплектация | — |
Страна производитель | Германия |
Выпускается с | апреля 1999 по октябрь 2000 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | родстер |
Число мест | 2 |
Число дверей | 2 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 1991 |
Мощность, л.с./об.мин | 150/5900 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 280/3500 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределенными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 210 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 8,9 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Механика | 5 |
Автомат | 4 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | амортизационная стойка, треугольный поперечный рычаг, поперечный стабилизатор |
Задняя | диагональный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 12,6 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 7,2 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4050 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 1293 |
Колесная база, мм | 2446 |
Колея колес спереди, мм | 1413 |
Колея колес сзади, мм | 1494 |
Клиренс, мм | 110 |
Размер шин | 225/50 R16 |
Снаряженная масса, кг | 1270 |
Полная масса, кг | 1540 |
Объем багажника, литров | 165 |
Объем топливного бака, литров | 51 |