ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E71 |
Комплектация | M Sport Edition |
Страна производитель | Германия |
Выпускается с | 2012 г. | КУЗОВ |
Тип кузова | внедорожник |
Число мест | 4 |
Число дверей | 5 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 2993 |
Мощность, л.с./об.мин | 381/4400 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 740/3000 |
Наддув | турбонаддув |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | — |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | дизель |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 250 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 5,3 |
ПРИВОД | |
Тип привода | постоянный на все колеса |
КПП | |
Автомат | 8 |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | дизельное топливо |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | 9,0 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | 7,0 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | 7,7 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4877 |
Ширина, мм | 1983 |
Высота, мм | 1699 |
Колесная база, мм | 2933 |
Колея колес спереди, мм | 1644 |
Колея колес сзади, мм | 1706 |
Клиренс, мм | 212 |
Размер шин | 275/40 R20; 315/35 R20 |
Снаряженная масса, кг | 2225 |
Полная масса, кг | 2750 |
Объем багажника, литров | 570 |
Объем топливного бака, литров | 85 |