ОБЩИЕ | |
Номер кузова | F11 |
Комплектация | M Sport |
Страна производитель | Германия |
Выпускается с | 2012 г. | КУЗОВ |
Тип кузова | универсал |
Число мест | 5 |
Число дверей | 5 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L4 |
Объем двигателя, куб. см | 2993 |
Мощность, л.с./об.мин | 381/4400 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 740/3800 |
Наддув | турбонаддув |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | — |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | дизель |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 250 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 4,9 |
ПРИВОД | |
Тип привода | постоянный на все колеса |
КПП | |
Автомат | 8 |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | дизельное топливо |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | 7,2 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | 6,0 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | 6,4 |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4910 |
Ширина, мм | 1860 |
Высота, мм | 1462 |
Колесная база, мм | 2968 |
Колея колес спереди, мм | 1594 |
Колея колес сзади, мм | 1620 |
Клиренс, мм | — |
Размер шин | 245/40 R19 |
Снаряженная масса, кг | 1990 |
Полная масса, кг | 2570 |
Объем багажника, литров | — |
Объем топливного бака, литров | 70 |