ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E60 |
Комплектация | CSL 25 Anniversary Edition |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | сентября 2004 по 2010 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | седан |
Число мест | 5 |
Число дверей | 4 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | V10 |
Объем двигателя, куб. см | 4999 |
Мощность, л.с./об.мин | 507/7750 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 520/6100 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | — |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 250 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 4,7 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Механика | 7 |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | — |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 22,7 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 10,2 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | 14,8 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4855 |
Ширина, мм | 1846 |
Высота, мм | 1469 |
Колесная база, мм | 2889 |
Колея колес спереди, мм | 1580 |
Колея колес сзади, мм | 1566 |
Клиренс, мм | 120 |
Размер шин | 255/40 R19; 285/35 R19 |
Снаряженная масса, кг | 1855 |
Полная масса, кг | 2300 |
Объем багажника, литров | 500 |
Объем топливного бака, литров | 70 |