ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E92 |
Комплектация | M Sport Package |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | сентября 2006 по 2010 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | купе |
Число мест | 4 |
Число дверей | 2 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 2996 |
Мощность, л.с./об.мин | 272/6650 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 315/2750 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | непосредственный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 250 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 6,2 |
ПРИВОД | |
Тип привода | постоянный на все колеса |
КПП | |
Механика | 6 |
Автомат | 6 |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | — |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 13,9 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 7,1 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | 9,6 |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4580 |
Ширина, мм | 1782 |
Высота, мм | 1395 |
Колесная база, мм | 2760 |
Колея колес спереди, мм | 1500 |
Колея колес сзади, мм | 1513 |
Клиренс, мм | 143 |
Размер шин | 225/45 R17 |
Снаряженная масса, кг | 1645 |
Полная масса, кг | 2050 |
Объем багажника, литров | 480 |
Объем топливного бака, литров | 63 |