ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E39 |
Комплектация | Exclusive, Luxury, Dynamic |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | марта 1997 по февраля 2000 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | универсал |
Число мест | 5 |
Число дверей | 5 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | L6 |
Объем двигателя, куб. см | 2498 |
Мощность, л.с./об.мин | 143/4600 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 280/2200 |
Наддув | турбонаддув |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанны с верхним расположением распределительного вала |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | дизель |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 210 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 10,7 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Механика | 5 |
Автомат | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | независимая, амортизационная стойка, поперечный рычаг, тяга, поперечный стабилизатор |
Задняя | независимая, продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, поперечный стабилизатор, винтовая пружина, телескопический амортизатор |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые вентилируемые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | дизельное топливо |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 11,0 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 6,0 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4805 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1445 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея колес спереди, мм | 1512 |
Колея колес сзади, мм | 1526 |
Клиренс, мм | 120 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Снаряженная масса, кг | 1575 |
Полная масса, кг | 2205 |
Объем багажника, литров | 410/1525 |
Объем топливного бака, литров | 70 |