ОБЩИЕ | |
Номер кузова | E38 |
Комплектация | — |
Страна производитель | Германия |
Выпускался с | сентября 1998 по сентябрь 2001 г.г. | КУЗОВ |
Тип кузова | седан |
Число мест | 5 |
Число дверей | 4 | ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | V8 |
Объем двигателя, куб. см | 3498 |
Мощность, л.с./об.мин | 238/5800 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 345/3800 |
Наддув | — |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | верхнеклапанный с двумя распределительными валами |
Компоновка двигателя | спереди, продольно |
Система питания | распределенный впрыск топлива |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/час | 243 |
Разгон до 100 км/час, секунд | 8,2 |
ПРИВОД | |
Тип привода | задний |
КПП | |
Автомат | 5 |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | амортизационная стойка, нижний поперечный рычаг, диагональная растяжка, поперечный стабилизатор |
Задняя | продольный рычаг, поперечный рычаг, диагональный рычаг, винтовая пружина, поперечный стабилизатор, телескопический амортизатор |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
ТОПЛИВО | |
Марка топлива | А 95 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл) | 18,0 |
Расход, литров на 100 км (городской цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл) | 8,9 |
Расход, литров на 100 км (загородный цикл, автомат) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл) | — |
Расход, литров на 100 км (смешаный цикл, автомат) | — |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 4984 |
Ширина, мм | 1862 |
Высота, мм | 1435 |
Колесная база, мм | 2930 |
Колея колес спереди, мм | 1552 |
Колея колес сзади, мм | 1568 |
Клиренс, мм | 120 |
Размер шин | 235/60 R16 |
Снаряженная масса, кг | 1810 |
Полная масса, кг | 2365 |
Объем багажника, литров | 500 |
Объем топливного бака, литров | 85 |